Кількість
|
Вартість
|
||
|
- Нова Пошта
Максимальний робочий тиск, бар | 40 |
---|---|
Вид підключення | Різьба |
Розташування | Прямий |
Вага нетто, кг | 0,371 |
Різьба | Внутрішня/Зовнішня |
Клас герметичності | А |
Максимальна робоча температура, °C | 120 |
Марка латуні | CW617N |
Робоче середовище | Газ |
Розмір підключення | 3/4"х3/4" |
Кількість циклів | 25000 |
Пропускна здатність, м³/час | 45,27 |
Тип виробу | Кран шаровий |
Країна-виробник | Китай |
Серія | SF605G |
Тип затвора | Куля |
Матеріал | Латунь |
Артикул постачальника | SF605G20 |
Гарантія | 24 міс. |
Зверніть увагу | Нами докладено всіх зусиль для подання точної та правдивої інформації в описі товару. Проте джерелом інформації є виробник. Він залишає за собою право вносити зміни до конструкції виробів та комплектації, які не погіршують якість, без попереднього повідом |
Країна бренду | Польща |
Категорія | Кран кульовий для газу |
Гарантія від виробника 12 місяців.